您當前的位置:首頁 >>產(chǎn)品中心 >>鳥巢活性保護劑

2.1產(chǎn)品介紹
鳥巢活性保護劑是加強對硫、氮和重金屬等活性雜質(zhì)(尤其是油溶性雜質(zhì))的吸附和預(yù)脫除,而在鳥巢惰性保護劑基礎(chǔ)上開發(fā)的一種含Co、Mo、Ni等活性金屬組分的活性鳥巢產(chǎn)品。鳥巢活性保護劑因其獨特的蜂窩形狀,具有壁薄、顯孔孔型和目數(shù)多樣、可視比表面積巨大等突岀優(yōu)勢,可使活性分充分分散,獲得較高的有效活性比表面。鳥巢活性保護劑有利于原料在進入主催化劑床層前對硫、氮、重金屬等做預(yù)先的脫除,以減輕其對催化劑主劑和后續(xù)工藝的不利影響。
2.2技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品  | 鳥巢活性保護劑  | |||
形狀  | 蜂窩狀  | |||
顏色  | 淡黃色  | 淡黃色  | ||
型號  | LTF-HN-CoMo  | LTF-HN-NiMo  | ||
常用規(guī)格(mm)  | Φ3*4 十字筋  | Φ6*6 米字型  | Φ13*8 300目  | Φ25*12 300目  | 
粒度合格(%)  | ≥96  | ≥98  | ≥98  | ≥98  | 
堆比重(kg/m3)  | 1300  | 1300  | 1150  | 900  | 
比表面積 (㎡/m3)  | 2200  | 1735  | 1655  | 1544  | 
空隙率(%)  | 63.5%  | 65.3%  | 71.8%  | 72.8%  | 
平均抗壓強度(kn/粒)  | >0.8(軸向)  | >1.0(軸向)  | >3.0(軸向)  | >5.0(軸向)  | 
>0.12(徑向)  | >0.2(徑向)  | >0.5(徑向)  | >0.8(徑向)  | |
外徑(mm)  | 3.0±1.0  | 6.0±0.8  | 13.0±1.0  | 25.0±1.0  | 
高度(mm)  | 4.0±1.0  | 6.0±1.0  | 8.0±1.0  | 12.0±1.0  | 
質(zhì)量保證  | 1)執(zhí)行標準:行業(yè)標準  | |||
2)保質(zhì)期內(nèi)提供服務(wù)  | ||||
注:產(chǎn)品外徑及高度尺寸可根據(jù)客戶需要特殊定制。  | ||||
1.3具體應(yīng)用
●過濾雜質(zhì)
●催化劑保護劑、助劑
1.4包裝方案
●25KG或30KG編織袋包裝
●25KG或30KG紙箱包裝
●25KG或30KG紙桶包裝